为了进一步增强发展党员工作的透明度,加强民主监督,确保发展新党员的质量,根据上级有关规定,现将新推荐的积极分子名单公示如下,广大同学如对下述名单有任何异议,则请在公示期内向康复医学院党总支反映,公示时间:2020年4月20日-2020年4月27日,联系方式:051588159130;13921803359。电子信箱:653751658@qq.com
序号 | 姓名 | 性 | 籍 | 出生日期 | 班级 | 担任 |
1 | 邵铭杰 | 男 | 江苏苏州 | 2000年7月24日 | 2019级康复治疗技术(3+2)班 | 团支书 |
2 | 陈拱泽 | 男 | 江苏无锡 | 2001年10月22日 | 2019级康复治疗技术(3+2)班 | 学习委员 |
3 | 李亮亮 | 男 | 山西吕梁 | 2000年5月25日 | 2019级康复治疗技术(OT方向)班 | 体育委员 |
4 | 徐诺 | 女 | 江苏徐州 | 2000年11月18日 | 2019级康复治疗技术1班 | 团支书 |
5 | 申雨凡 | 女 | 江苏徐州 | 2000年3月19日 | 2019级康复治疗技术1班 | 副班长 |
6 | 孙仲 | 男 | 江苏宿迁 | 2000年7月5日 | 2019级康复治疗技术2班 | 团支书 |
7 | 许瑞雨 | 女 | 江苏徐州 | 2000年11月16日 | 2019级康复治疗技术2班 | 学习委员 |
8 | 项欣雨 | 女 | 江苏宿迁 | 2001年8月15日 | 2019级康复治疗技术(PT方向)班 | 学习委员 |
9 | 王银 | 男 | 江苏盐城 | 1996年8月2日 | 2019级中医康复技术(社会人员)01班 | 班长 |
10 | 李楠 | 女 | 江苏徐州 | 2000年6月3日 | 2019级中医康复技术1班 | 学生 |
11 | 牛宇同 | 女 | 江苏徐州 | 1999年8月7日 | 2019级言语听觉康复技术班 | 生活委员 |
12 | 韩蕾 | 女 | 江苏连云港 | 2000年7月4日 | 2019级言语听觉康复技术班 | 班长 |
康复医学院党总支
2020年4月20日