摘要
上报表先进班级
Sheet1
工作表 1: 上报表
2020-2021学年评奖评优汇总表 | ||||||||||||||||||||
等 班 第 级 等 班 第 级 | 优秀学生 标兵优秀学生 标兵 | 三好生 | 优干 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三 等 奖 | 创新创业奖 | 学习进步奖 | 单科优秀奖 | 社会工作奖 | 技能竞赛奖 | 文化艺术奖 | 体育活动奖 | 社会活动奖 | 文明宿舍 | ||||
2019级康复治疗技术1班(3+3转段) | 申雨凡 | 徐瑾玉 | 徐诺 | 申雨凡 | 徐瑾玉 | 刘思宇 | 陈佳好 | 孙佳乐 | ||||||||||||
徐宣宣 | 徐诺 | 曹琪琦 | 徐宣宣 | 马传旺 | 申猛 | |||||||||||||||
曹琪琦 | 陈康泰 | 高梦 | 李秋林 | |||||||||||||||||
2019级康复治疗技术2班(单招) | 吴江欣 | 杜文欣 | 王淦尧 | 吴江欣 | 吴雨 | 许瑞雨 | 王淦尧 | 宗展旭 | 吴玥 | |||||||||||
吴雨 | 张海玲 | 魏赛男 | 孙堂华 | |||||||||||||||||
魏赛男 | 杜文欣 | 厉甜甜 | ||||||||||||||||||
许多 | 许多 | 吴露露 | ||||||||||||||||||
许瑞雨 | 朱媛媛 | 张海玲 | ||||||||||||||||||
2019级康复治疗技术PT班 | 项欣雨 | 季轩 | 岳鹏 | 季轩 | 黄国敏 | 都嘉欣 | 王婷婷 | 邱玉洁 | 黄俊 | 季轩 | 刘博 | 范云杰 | ||||||||
彭杰杰 | 邱玉洁 | 项欣雨 | 成成 | 征莹 | 蒋佳雯 | |||||||||||||||
都嘉欣 | 刘世龙 | 岳鹏 | ||||||||||||||||||
成成 | 黄梦茹 | 张莹 | ||||||||||||||||||
黄梦茹 | 彭杰杰 | 叶丹 | ||||||||||||||||||
2019级康复治疗技术OT班 | 王茹 | 李亮亮 | 王慧 | 王茹 | 陈梦飞 | 王佳雨 | 农夏润 | 胡雨欣 | 郭宇 | 30509 | ||||||||||
陈子娴 | 李亮亮 | 饶天清 | 员思琪 | 徐莹莹 | ||||||||||||||||
饶天清 | 陈子娴 | 王慧 | ||||||||||||||||||
2019级康复治疗技术(3+2)班 | 葛琼 | 贺得琛 | 邵铭杰 | 葛琼 | 蔡媛媛 | 邵铭杰 | 吉思哲 | 30503 | ||||||||||||
蔡媛媛 | 陈拱泽 | 贺得琛 | 曾佩佩 | 陈拱泽 | 刘竞秀 | 30505 | ||||||||||||||
曾佩佩 | 陈可昕 | |||||||||||||||||||
栾滨澄 | ||||||||||||||||||||
2019级中医康复技术1班 | 王露颖 | 侯文文 | 李楠 | 王露颖 | 侯文文 | 王新宇 | 李楠 | 李肖然 | 汪利华 | 王潇 | 30615 | |||||||||
高宇婷 | 吴雨洋 | 高宇婷 | 董娟 | 刘泉权 | 李静贤 | 黄梦凡 | 30620 | |||||||||||||
董娟 | 刘梦晨 | 满畅 | 吴雨洋 | 30621 | ||||||||||||||||
刘梦晨 | 蔡瑾辰 | 耿雯雯 | ||||||||||||||||||
胡梦洁 | 胡梦洁 | 丁姿元 | ||||||||||||||||||
蔡瑾辰 | 曹阳 | |||||||||||||||||||
2019级言语听觉康复技术班 | 韩蕾 | 李晨晨 | 周雯静 | 韩蕾 | 沈俊邦 | 魏梦茹 | 韩璐 | 30611 | ||||||||||||
周雯静 | 李晨晨 | 蒋雪 | ||||||||||||||||||
王祥慧 | ||||||||||||||||||||
牛宇同 | ||||||||||||||||||||
2019级中医康复技术2班(社会招生,全日制) | 蒋舰辉 | 王银 | 陈桂洋 | 骆禹昕 | 柏冰洋 | |||||||||||||||
顾宏梅 | 张植楷 | |||||||||||||||||||
2019级中医康复技术3班(社会招生,弹性学制) | 邹玲燕 | 翟永红 | 吴杉 | 王翠芬 | ||||||||||||||||
王晓丽 | 孙彦 | 戴学林 | ||||||||||||||||||
顾秀娟 | 吴宁高 | 徐栋 | ||||||||||||||||||
陈晓晖 | ||||||||||||||||||||
2020级康复治疗技术1班 | 赵学浩 | 王雪利 | 仲艺文 | 赵学浩 | 冯祎 | 邓全玉 | 陈姝洁 | 王成龙 | 30323 | |||||||||||
卢 风 | 纪玉希 | 卢 风 | 王雪利 | 董悦 | 周纪超 | 30109 | ||||||||||||||
冯祎 | 纪玉希 | 耿庆庆 | ||||||||||||||||||
丁洁 | 丁洁 | 柳非凡 | ||||||||||||||||||
耿文洁 | 刘钦宇 | |||||||||||||||||||
仲艺文 | ||||||||||||||||||||
2020级康复治疗技术2班 | 刘朱珠 | 糜玉洁 | 欧强锐 | 刘朱珠 | 陈剑飞 | 李雨蝶 | 袁心怡 | 李艳 | 李艳 | 30323 | ||||||||||
祖玉伟 | 郑忠天 | 祖玉伟 | 华宸誉 | 马可 | 井淑雯 | |||||||||||||||
欧强锐 | 糜玉洁 | 郑忠天 | 化永乐 | |||||||||||||||||
2020级康复治疗技术3班 | 董文杰 | 刘斯哲 | 谢思瑶 | 董文杰 | 刘斯哲 | 陈勇晨 | 潘笑宇 | 李明阳 | 李明阳 | 30213 | ||||||||||
张晓寒 | 许藤 | 张晓寒 | 陈睿 | 许藤 | ||||||||||||||||
陈勇晨 | 陈婷婷 | 包紫晗 | ||||||||||||||||||
陈睿 | 祁爽 | 刘明 | ||||||||||||||||||
陈婷婷 | 谢思瑶 | 段薇 | ||||||||||||||||||
褚坤 | ||||||||||||||||||||
2020级康复治疗技术(儿童康复、作业治疗方向)班 | 于莹莹 | 刘思琦 | 吴欣雨 | 于莹莹 | 王琪 | 曹森 | 吴欣雨 | 牛子硕 | ||||||||||||
郑雅文 | 李秀 | 刘思琦 | 马钰钦 | 褚琳琳 | ||||||||||||||||
王琪 | 郑雅文 | 房熙杰 | ||||||||||||||||||
戴雨悦 | 李梦娇 | |||||||||||||||||||
2020级康复治疗技术班(3+2) | 亢秋然 | 魏深 | 王心语 | 魏深 | 丁闻听 | 30314 | ||||||||||||||
王心语 | 周君伟 | 亢秋然 | 周君伟 | 30323 | ||||||||||||||||
冯永牵 | 冯永牵 | 姚瑶 | ||||||||||||||||||
何响 | ||||||||||||||||||||
齐桓毅 | ||||||||||||||||||||
2020级中医康复技术1班 | 王成志 | 孙馨岚 | 王成志 | 孙馨岚 | 孙梦然 | 盛学丽 | 朱甜苇 | 奚文杰 | 明扬 | |||||||||||
撒紫轩 | 于涵 | 奚文杰 | 朱甜苇 | |||||||||||||||||
孙鑫怡 | ||||||||||||||||||||
2020级言语听觉技术1班 | 孙依彤 | 戴巧玉 | 高志伟 | 孙依彤 | 戴巧玉 | 尤迪 | 张鑫鑫 | 任敏 | 鲍晨晨 | 沈恒言 | ||||||||||
张峻绮 | 张峻绮 | 高志伟 | 王妍 | |||||||||||||||||
尤迪 | 杨康悦 | 王苏娟 | ||||||||||||||||||
2020级中医康复技术2班 | 高超楠 | 卢新雨 | 傅靖雅 | 高超楠 | 李莹 | 纪苏原 | 于淼 | 仓晓悦 | 蔡悰胤 | 30113 | ||||||||||
李莹 | 薛宝 | 于钰 | 于钰 | 费冬静 | 傅靖雅 | 何明颖 | 朱增辉 | |||||||||||||
费冬静 | 卢新雨 | 薛宝 | 史婧 | |||||||||||||||||
于淼 | 吴乙 | 周仁杰 |
工作表 2: 先进班级
2020-2021学年先进班级 | |
康复医学院: | 2019级中医康复技术1班(辅导员:蒋广平) |
2019级康复治疗技术3+2班(辅导员:蒋广平) |
工作表 3: Sheet1
等 班 第 级 | 优秀学生 标兵 0.02 | 三好生0.1 | 优干≤2 | 特等奖0.01 | 一等奖0.04 | 二等奖 0.1 | 三 等 奖 0.15 | 创新创业奖 | 学习进步奖 | 单科优秀奖 | 社会工作奖 | 技能竞赛奖 | 文化艺术奖 | 体育活动奖 | 社会活动奖 | 文明宿舍 | |||
2020级康复治疗技术1班 43 | 1 | 4 | ≤2 | 1 | ≤2 | 4 | 6 | 25 | |||||||||||
2020级康复治疗技术2班 43 | 1 | 4 | ≤2 | ≤2 | 4 | 6 | |||||||||||||
2020级康复治疗技术3班 42 | 1 | 4 | ≤2 | ≤2 | 4 | 6 | |||||||||||||
2020级康复治疗技术(儿童康复、作业治疗方向)班 40 | 1 | 4 | ≤2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
2020级康复治疗技术班(3+2) 29 | 1 | 3 | ≤2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
2020级中医康复技术1班 43 | 1 | 4 | ≤2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2020级中医康复技术2班 39 | 1 | 4 | ≤2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
2020级言语听觉技术1班 30 | 1 | 3 | ≤2 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||